Выбор VPS-саттелит'а - Webmasters.ru - RSS
http://webmasters.ru/forum/showthread.php?t=29784
SEO форум вебмастеров - Поисковые системы, оптимизация, раскрутка сайта, оптимизация и продвижение сайта в поисковых системах1741885099Elesite CMS60http://webmasters.ru/forum/images/wm/misc/rss.pngSEO форум вебмастеров Webmasters.ru
http://webmasters.ru/forum
Выбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=295855
Thu, 31 May 2012 14:46:24 GMTИтак Я сделал себе "балконный сервер" - на балконе стоит Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz
/proc/cpuinfo
processor : 0
vendor_id : GenuineIntel
cpu family : 15
model : 4
model name : Intel(R) Celeron(R) CPU 2.66GHz
stepping : 9
cpu MHz : 2676.347
cache size : 256 KB
fdiv_bug : no
hlt_bug : no
f00f_bug : no
coma_bug : no
fpu : yes
fpu_exception : yes
cpuid level : 5
wp : yes
flags : fpu vme de pse tsc msr pae mce cx8 apic sep mtrr pge mca cmov pat pse36 clflush dts acpi mmx fxsr sse sse2 ss ht tm pbe lm constant_tsc up pebs bts pni dtes64 monitor ds_cpl tm2 cid cx16 xtpr lahf_lm
bogomips : 5352.69
clflush size : 64
cache_alignment : 128
address sizes : 36 bits physical, 48 bits virtual
power management:
и 1ГБ ОЗУ
top - 16:37:31 up 2 days, 16:21, 5 users, load average: 0.00, 0.02, 0.00
Tasks: 93 total, 1 running, 92 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 2.4%us, 4.6%sy, 1.6%ni, 91.0%id, 0.1%wa, 0.0%hi, 0.2%si, 0.0%st
Mem: 1032904k total, 1000948k used, 31956k free, 168040k buffers
Swap: 2928632k total, 8k used, 2928624k free, 615244k cached
который синхронизирует VPS-ы (да там 2 шт: http-server (php + fast-cgi + nginx) / mysql-server) на нём с другим "балконным сервером" Intel(R) XEON(TM) CPU 2.40GHz с 6Гб оперативы.
Сервера разнесены на 350 км, но каждый имеет лишь один канал Интернета и один "ввод" электричества. За последние 8 месяцев один раз была ситуация, когда отключение электричества и ремонтные работы совпали на двух "серверах" и сайты + ДНС "были в дауне" 1.5 часа.
Чаще бывает, что один сервер "откинулся" - 5-15 минут обновляется ДНС и всё работает через второй сервер.
Но у Меня 2-е проблемы:
Сервера в Украине, а сайты для России
Один из серверов работает через обычный домашний роутер, который иногда обрывает соеденение =(
В идеале Я ищу 2-а ВПСа, которые были бы разнесены по разным датацентрам и находились в России/Украине.
Хочется, что бы это было не дорого, но и не падало всё время %)
Общая посещаемость моих сайтов:Выбор VPS-саттелит'а by 13й
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=295872
Thu, 31 May 2012 15:19:59 GMTVPS/VDS в России от 160 руб / мес (ISPmanager Lite - бесплатно, CPU - 300 MHZ, ОЗУ - 256 MB, IP адрес - 1, Место на Диске -8 GB, Контроллер - RAID 1, траф - анлим)
VPS/VDS На Украине от 310 руб / мес (ISPmanager Lite - бесплатно, CPU - 1×2.500 MHZ, ОЗУ - 512 MB, IP адрес - 1, Место на Диске - 10 GB SAS, Контроллер - RAID 10, траф - анлим)
Сапорт отзывчивый.
Рефка (http://my.echosting.ru/pl.php?181)Выбор VPS-саттелит'а by jared
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=295930
Thu, 31 May 2012 18:05:59 GMTГляньте на наши тарифы (подпись). Тарифный план можно менять без доплат (меняется только срок действия услуги), также можно дозаказывать отдельные ресурсы, подберете оптимальный без проблем. Сервера в Киеве, 2 канала, 2 ввода питания, своя автономная система и блоки адресов и т.д. Ну и в поддержке постараемся помочь, чем сможем.Выбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=297386
Mon, 04 Jun 2012 16:30:45 GMT13й, взял сегодня ~ в 18(17 по Украине):
(RU) VPS-3 (1800MHZ, 1536МБ, 24 GB) 440 рублей
Статус - не обработан =(
Получил ответ:
К ночи будет готов.Выбор VPS-саттелит'а by 13й
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=297438
Mon, 04 Jun 2012 18:37:58 GMTНу у них сейчас акции идут, может в ДЦ чего... надеюсь, что данный факт Вас не очень сильно напряг. Мне (USA) VPS-1 сделали не мгновенно, но и не очень долго ждал. Не помню точно за сколько, но я и не торопился.Выбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=297451
Mon, 04 Jun 2012 18:49:12 GMTя и не торопился
А Я вот не знаю - тороплюсь или нет ;)
Заметил, что на одном хостинге (откуда хотел сьезжать на ВПС) плохо индексируются сайты сделанные на дропах, да и перенесённый сайт как-то мммедлено в индекс идёт (в Яндексе). А хостинг этот за 1$/мес - скорее всего дело в этом %)Выбор VPS-саттелит'а by 13й
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=297492
Mon, 04 Jun 2012 20:29:14 GMTплохо индексируются сайты сделанные на дропах
Я пока не заметил жёсткой взаимосвязи при такой схеме создания сайтов на разных хостингах. У меня тут один сайт на дропе вошёл в индекс месяца через 4-5 только, когда я уже и забыл / забил на него...
А Я вот не знаю - тороплюсь или нет
при данных пожеланиях полдня погоду не сделают. :)Выбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=297523
Mon, 04 Jun 2012 22:05:23 GMTпока не заметил жёсткой взаимосвязи при такой схеме создания сайтов на разных хостингах.
Есть 10-ть дропов. 1 вошёл в индекс (.com.ua), остальные стоят в Яндексе по 0-ам (главная даже не вошла). Добавлял в Я.Вебмастере. Закупал ссылки (на 1-н) и даже в твиттер пулял - не идут =(
Взял домен, который дропнутый был 5-мес. В твиттер пульнул - на след.день в индекс главная вошла.Выбор VPS-саттелит'а by 13й
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=297565
Tue, 05 Jun 2012 01:31:10 GMTvosminet, дропы - это зачастую как лотерея. То быстро влетят в индекс яши, то медленно, а то, бывает, и ТИЦованные домене не хотят индексироваться. Много факторов играет роль.Выбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=297598
Tue, 05 Jun 2012 06:43:03 GMTvosminet, дропы - это зачастую как лотерея.... и ТИЦованные домены не хотят индексироваться
Я все дропы брал ТиЦованые ;) ТиЦ от 10-ти... .ru: 2/3 уровень + .ua: 3 уровеньВыбор VPS-саттелит'а by 13й
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=297676
Tue, 05 Jun 2012 10:21:14 GMTЯ все дропы брал ТиЦованые
"Брал" или перехватываешь сам?
ТиЦ от 10-ти... .ru: 2/3 уровень + .ua: 3 уровень
не, я только .ru 2 уровень перехватываю (когда удаётся). к .ua отношусь настороженно, потому не регаю, а 3 уровень доменов вообще не рассматриваю, так как в плане монетизации и окупаемость есть опасения.Выбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=297683
Tue, 05 Jun 2012 10:30:55 GMT"Брал"
Брал ;)
я только .ru 2 уровень перехватываю (когда удаётся)
Через 1 или нескольких регистраторов?
3 уровень доменов вообще не рассматриваю, так как в плане монетизации и окупаемость есть опасения.
Опасения по поводу продажи? Или у них траффика меньше?Выбор VPS-саттелит'а by 13й
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=297687
Tue, 05 Jun 2012 10:45:08 GMTБрал
Почём, если не секрет?
Через 1 или нескольких регистраторов?
Обычно через одного.
Опасения по поводу продажи?
Продажи сайта на домене или что? Чуть не понял смысла вопроса.
Или у них траффика меньше?
Я пока трафик не монетизирую в виду его отсутствия... так что на этот критерий я пока не смотрю.Выбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=297710
Tue, 05 Jun 2012 11:40:48 GMTродажи сайта на домене или что? Чуть не понял смысла вопроса.
Ну Вы перехватываете домен с ТИЦ дальше 3 пути:
продать
сделать сайт и продать
сделать сайт и зарабатывать
Я так понимаю домен 3 уровня "хуже" для 1 и 2?Выбор VPS-саттелит'а by 13й
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=297725
Tue, 05 Jun 2012 11:55:33 GMTЯ так понимаю домен 3 уровня "хуже" для 1 и 2?
В моём понимании (хотя оно может быть и не совсем верное) - хуже. Могу сказать, что народ даже боится покупать домены с ТИЦем без сайта, так как опасается, что домен может быть под санкциями у яши. То есть нуно вешать сайт, добиваться индекса Яшей и только потом продавать его. Тогда профит может быть.Выбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=297732
Tue, 05 Jun 2012 12:08:09 GMTнарод даже боится покупать домены с ТИЦем без сайта, так как опасается, что домен может быть под санкциями у яши. То есть нуно вешать сайт, добиваться индекса Яшей и только потом продавать его.
;)
Я тут с другой сложность столкнулся: нужно оформлять безбумажную передачу домена на 3-х регистраторах - результат покупки доменов с ТИЦем ;)
ЗЫ:
ВПС с утра активировали - переношу домены.
ЗЫЗЫ:
Стоит ISPmanager Lite - теперь нужно решить как между моим ВПС-ом и "их" настроить синхронизацию. Я конечно понимаю, что падение - это почти нереально, но всё же хотелось бы избежать любых простоев!Выбор VPS-саттелит'а by 13й
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=297750
Tue, 05 Jun 2012 12:27:58 GMTВПС с утра активировали - переношу домены.
Домены или сайты? У доменов ДНС можно изменить у всех сразу, если они у одного регистратора.
vosminet, в сапорт стукнись - они сделают. Мне на ВПС они переносили с 5 разных хостингов сайты.Выбор VPS-саттелит'а by zapili_net
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=300680
Thu, 14 Jun 2012 13:05:14 GMTПоищите на http://zapili.net/vps много хостеров+рейтинг+отзывы с форумов.Выбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=300988
Fri, 15 Jun 2012 13:27:30 GMT13й, взял сегодня
(RU) VPS-3 (1800MHZ, 1536МБ, 24 GB) 440 рублей
Итак Я продолжаю "воевать" с хостингом =( (А ведь заказал ВПС, что бы на нём развивать сайты без посещаемости (1-3 хоста/сутки))
Периодически сайт начинают генерироваться аж по 3-20 сек.
Ребутнул VPS - ничего. Решил перейти на связку nginx+php-fpm, но ничего не ускорилось =(
Причём ТОП примерно такой:
top - 16:16:16 up 2:21, 1 user, load average: 0.15, 0.28, 0.22
Повозился и вернул назад, потом бац - сайты стали генерироваться за обычные 1.2-0.8 сек (повторное посещение 0.4сек).
Смотрю в логах vdsменеджера - загрузка проца всё время 3-17%
ЗЫ:
У Меня блог с посещаемостью(200чел/сутки) быстрее генерируется на одноядерном Celeron'e с дополнительными виртуалками (mongoDB).
ЗЫЗЫ:Это смахивает на оверсел проца....
zapili_net, спасибо, но вот по поводу проца ничего не нашёл.Выбор VPS-саттелит'а by BlackthornE
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=301024
Fri, 15 Jun 2012 15:11:59 GMTУ меня такая же сомненияВыбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=301042
Fri, 15 Jun 2012 15:46:52 GMTУ меня такая же сомнения
Говорил сегодня с челом из другой компании, а так же лазил по разным сайтам...Думаю, что в отличии от моего домашнего сервера распределение ресурсов идёт совсем по другому.
Например сказано, что Мне выделено
Virtual CPU 1800Mhz, 1536Mb memory, 24000Mb disk хотя
cat /proc/cpuinfo
model name : Intel(R) Xeon(R) CPU E5645 @ 2.40GHz
Становится вопрос - КАК?
На одном из сайтов очень просто ответили на этот вопрос:
VPS1 = 25% от 1 CPU, VPS3 = 75% от 1 CPU
У Меня как раз 75% от 1проца - значит когда кто-то загружает систему, то у Меня страницы медленно генерируются, так как там не 1.8ГГц, а % от 1 CPU
Проверим теорию про оверсеил ;)
Xeon E5645 2.4GHz (6xCores, HT) - 14.4ГГЦ - либо 8 ВПС за 410рублей = 3280рублей и 6240рублей если разрезать на 24 шт по 600 MHZ. Где-то видел, что арендовать похожий 1-о ядерник можно за 5000 рублей.
ЗЫ:
Видимо нужно идти на дедикейт, где Ты сам Себе хозяин ;)
ЗЫЗЫ:
Наверное буду перебираться на хостинг, а ВПС-ы буду использовать для резервного хранения+ДНС+балансировка при отказе =(Выбор VPS-саттелит'а by 13й
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=301052
Fri, 15 Jun 2012 16:16:55 GMTvosminet, а Вы сапорт по этому поводу не пинали? Что они отчечают?Выбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=301074
Fri, 15 Jun 2012 18:29:46 GMTВы сапорт по этому поводу не пинали? Что они отчечают?
Нет, не знаю что им писать ;)
Когда переезжал, то посмотрел, что скорость генерации примерно такая же как (на 100-300 мс больше) и на самом дешевом хостинге за 1$/месяц. В принципе Меня устраивает...
Но Вот "глюки" мне не понятны:
LA - такой же, в ТОПе ничего доп.грузящего нет, но сайты вдруг генерируются за 10-16 сек (вместо 0.3-1.2). По количеству процессов видно, что открыта только одна страница ;)
Чё писать?
ЗЫ:
Думаю на дедик переехать или хостинг ;).
---------- Сообщение добавлено 21:29 ---------- Предыдущее 20:54 ----------
www.xela.ru/2009/03/nastrojka-httpdconf-na-vps-pod-unix-apache/
Дек 24, 2009
Настроил vds (1200 мгц, 400 рам) длагодоря статье.
На вдс 15 сайтов, с 50-200 хостов сутки, и 1 сайт с 4500-5000 хостов.
Сейчас (самый пик) общее по сайтам одновременно примерно 100 человек
проц 71% память примерно 70-75%
при 60-70 одновременно посетителях время загрузки страницы (на большом сайте на dle) было 1200мс сейчас в районе 180-250
Стоит чтото еще подстраивать или показатели в норме?Выбор VPS-саттелит'а by 13й
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=301108
Fri, 15 Jun 2012 19:32:18 GMTЧё писать?
хотя бы это:
Периодически сайт начинают генерироваться аж по 3-20 сек.
Ребутнул VPS - ничего. Решил перейти на связку nginx+php-fpm, но ничего не ускорилось =(
Причём ТОП примерно такой:
top - 16:16:16 up 2:21, 1 user, load average: 0.15, 0.28, 0.22
Повозился и вернул назад, потом бац - сайты стали генерироваться за обычные 1.2-0.8 сек (повторное посещение 0.4сек).
Смотрю в логах vdsменеджера - загрузка проца всё время 3-17%
ЗЫ:
У Меня блог с посещаемостью(200чел/сутки) быстрее генерируется на одноядерном Celeron'e с дополнительными виртуалками (mongoDB).
ЗЫЗЫ:Это смахивает на оверсел проца....
когда сам к ним переезжал задавал вопрос по оверселу. Получил ответ, что этим они не занимаются. Хотя по Вашим постам смахивает на оверсел... У меня пока всё нормально, но, правда, и сайты на ВДС у них без трафика.Выбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=301109
Fri, 15 Jun 2012 19:35:20 GMTУ меня пока всё нормально, но, правда, и сайты на ВДС у них без трафика.
Как бы из всех 30-ти сайтов, только лишь на одном нет WP SuperCache:
Время генерации для Меня одного: 81 queries in 4,929 seconds
Пока был "стандартный":
Возможно не доконца оптимизировали новый vps сервер.Выбор VPS-саттелит'а by 13й
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=301149
Fri, 15 Jun 2012 20:52:44 GMTВозможно не доконца оптимизировали новый vps сервер.
В смысле? Они не до конца оптимизировали или Вы не до конца оптимизировали vps сервер?Выбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=301154
Fri, 15 Jun 2012 20:57:22 GMTВ смысле? Они не до конца оптимизировали или Вы не до конца оптимизировали vps сервер?
Ну наверное Я ;)Выбор VPS-саттелит'а by 13й
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=301174
Fri, 15 Jun 2012 21:49:38 GMTНу наверное Я
Ясно. Просто этой мой второй vps (первый был не для сайтов), посему оптимизацией серверов я не занимался, да и знаний необходимых нет в данной области. Мдааа... в этом минус vps (в контексте, что vps ещё самому и оптимизировать надо)Выбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=301175
Fri, 15 Jun 2012 21:52:16 GMTvps ещё самому и оптимизировать надо
Я в общем попробую - авось кривой ISPManager где-то нужно "костыльнуть" и взлететь =)Выбор VPS-саттелит'а by 13й
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=301185
Fri, 15 Jun 2012 22:10:57 GMTЯ в общем попробую - авось кривой ISPManager где-то нужно "костыльнуть" и взлететь =)
Ну что ж, могу только удачи пожелать. :)Выбор VPS-саттелит'а by Goodhoster
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=301422
Sat, 16 Jun 2012 20:46:49 GMTчто-то Вы так уперлись в частоту процессора, а забываете что дисковая система общая под все ВПС. Вот кто-то пригрузит диски, и Ваш ВПС точно также будет казаться что ему не хватает процессора ... за этим должен следить хостер. К чему веду - не всегда количество выделенной мощности процессора играет роль ... Еще и зависит от сайта, какой-то сайт держит до 5к в день посетителей при 256-512Мб ОЗУ, другой на этих же параметрах может упереться в процессор или ОЗУ и до 2к примерно держит и то при не самой быстрой работе сайта.
как показывает практика минимальный тариф 256-512 Мб держит сайт на DLE например до 5к в сутки. НА WP подозреваю может быть меньше ...Выбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=301428
Sat, 16 Jun 2012 21:11:16 GMTчто-то Вы так уперлись в частоту процессора, а забываете что дисковая система общая под все ВПС. Вот кто-то пригрузит диски, и Ваш ВПС точно также будет казаться что ему не хватает процессора ...
как показывает практика минимальный тариф 256-512 Мб держит сайт на DLE например до 5к в сутки. НА WP подозреваю может быть меньше ...
Если Requests per second уменьшилось в 20-ть раз по сравнению с днём? ДАЖЕ КОМАНДА top - тормозит? При этом всём
load average: 0.22, 0.45, 0.47
ab -c 3 -n 1000 на почти пустой .html
Document Path: /1.html
Document Length: 26 bytes
Concurrency Level: 3
Time taken for tests: 9.165 seconds
Complete requests: 1000
Failed requests: 0
Write errors: 0
Total transferred: 236000 bytes
HTML transferred: 26000 bytes
Requests per second: 109.11 [#/sec] (mean)
Time per request: 27.495 [ms] (mean)
Time per request: 9.165 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 25.15 [Kbytes/sec] received
Connection Times (ms)
min mean[+/-sd] median max
Connect: 13 13 0.4 13 17
Processing: 13 14 14.4 13 279
Waiting: 13 14 11.6 13 273
Total: 26 27 14.4 26 292
Percentage of the requests served within a certain time (ms)
50% 26
66% 26
75% 27
80% 27
90% 27
95% 28
98% 30
99% 33
100% 292 (longest request)
top - 23:56:02 up 7:32, 2 users, load average: 0.10, 0.32, 0.27
Tasks: 40 total, 1 running, 39 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 7.7%us, 0.7%sy, 0.0%ni, 71.3%id, 20.3%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1572864k total, 327100k used, 1245764k free, 0k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
18035 www-data 16 0 99.5m 38m 22m S 7.6 2.5 0:04.52 php5-fpm
5313 www-data 15 0 6680 3748 1704 S 0.3 0.2 0:01.36 nginx
1 root 15 0 2028 724 632 S 0.0 0.0 0:00.01 init
ab -c 3 -n 300 на пхп страницу вордпресса с кешированием (Супер Кеш - плагин)
top - 23:58:26 up 7:35, 2 users, load average: 1.96, 0.77, 0.43
Tasks: 42 total, 8 running, 34 sleeping, 0 stopped, 0 zombie
Cpu(s): 91.8%us, 5.2%sy, 0.0%ni, 0.0%id, 2.9%wa, 0.0%hi, 0.0%si, 0.0%st
Mem: 1572864k total, 367640k used, 1205224k free, 0k buffers
Swap: 0k total, 0k used, 0k free, 0k cached
PID USER PR NI VIRT RES SHR S %CPU %MEM TIME+ COMMAND
4040 www-data 16 0 99.5m 21m 5976 S 41.9 1.4 0:04.86 php5-fpm
3670 www-data 16 0 106m 28m 5976 R 29.9 1.9 0:06.44 php5-fpm
5242 www-data 16 0 99.5m 19m 3616 S 15.0 1.2 0:00.45 php5-fpm
3652 www-data 18 0 104m 26m 5972 R 4.7 1.7 0:02.53 php5-fpm
3767 www-data 18 0 99.5m 21m 5968 S 4.7 1.4 0:01.39 php5-fpm
Document Path: /analitika/chto-god-gryadushhij-nam-gotovit__201001.php
Document Length: 19790 bytes
Concurrency Level: 3
Time taken for tests: 18.650 seconds
Complete requests: 38
Failed requests: 1
(Connect: 0, Receive: 0, Length: 1, Exceptions: 0)
Write errors: 0
Total transferred: 762395 bytes
HTML transferred: 752021 bytes
Requests per second: 2.04 [#/sec] (mean)
Time per request: 1472.375 [ms] (mean)
Time per request: 490.792 [ms] (mean, across all concurrent requests)
Transfer rate: 39.92 [Kbytes/sec] received
Connection Times (ms)
min mean[+/-sd] median max
Connect: 13 13 0.6 13 16
Processing: 466 1387 2685.1 604 15617
Waiting: 425 1284 2573.3 563 15223
Total: 481 1400 2685.1 617 15630
Percentage of the requests served within a certain time (ms)
50% 617
66% 771
75% 931
80% 935
90% 4616
95% 6025
98% 15630
99% 15630
100% 15630 (longest request)
wget http://ftp.ru.debian.org/debian-cd/6.0.4-live/i386/net/debian-live-6.0.4-i386-kde-desktop.tar.gz
--2012-06-17 00:02:59-- http://ftp.ru.debian.org/debian-cd/6.0.4-live/i386/net/debian-live-6.0.4-i386-kde-desktop.tar.gz
Resolving ftp.ru.debian.org... 193.219.80.27
Connecting to ftp.ru.debian.org|193.219.80.27|:80... connected.
HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
Length: 1040688299 (992M) [application/x-gzip]
Saving to: `debian-live-6.0.4-i386-kde-desktop.tar.gz'
9% [=========> ] 96,007,893 2.01M/s eta 6m 42s
Этот же файл льётся примерно с такой же скоростью
---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее 00:09 ----------
ще и зависит от сайта, какой-то сайт держит до 5к в день посетителей при 256-512Мб ОЗУ, другой на этих же параметрах может упереться в процессор или ОЗУ и до 2к примерно держит и то при не самой быстрой работе сайта.
Если днём сайт отдавался со скоростью в 50-70мс и 38-48 запросов/сек, а сейчас 1.5-2сек ПРИ НУЛЕВОЙ посещаемости ] 96,007,893 2.01M/s eta 6m 42s
Этот же файл льётся примерно с такой же скоростью
---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее 00:09 ----------
ще и зависит от сайта, какой-то сайт держит до 5к в день посетителей при 256-512Мб ОЗУ, другой на этих же параметрах может упереться в процессор или ОЗУ и до 2к примерно держит и то при не самой быстрой работе сайта.
Если днём сайт отдавался со скоростью в 50-70мс и 38-48 запросов/сек, а сейчас 1.5-2сек ПРИ НУЛЕВОЙ посещаемости]]>Выбор VPS-саттелит'а by vosminet
http://webmasters.ru/forum/showpost.php?p=301841
Sun, 17 Jun 2012 21:56:08 GMTИтак додумался соорудить "мониторинг" нагрузки. Каждые 2-е минуты ab -c 3 -n 100 кешированная страница.
За столь короткое время словил большие провалы по скорости отдачи
Sun Jun 17 22:46:34 EEST 2012: 3.02 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 23:00:12 EEST 2012: 8.88 [#/sec] (mean)
Что бы было понятно, то 1.2-4 запроса/сек это VPS с гарантироваными 600МГЦами (Я так же тестировал такую ВПС-ку).
Как видно в файле в среднем отдача сайта с кешированием 20-30 запросов/сек, но есть и провалы:
Sun Jun 17 17:00:19 EEST 2012: 13.59 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:09:18 EEST 2012: 15.07 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:30:18 EEST 2012: 14.52 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:40:17 EEST 2012: 16.64 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 20:56:06 EEST 2012: 18.19 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 21:18:10 EEST 2012: 12.22 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 22:18:07 EEST 2012: 17.84 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 22:36:07 EEST 2012: 17.04 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 22:46:34 EEST 2012: 3.02 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 23:00:12 EEST 2012: 8.88 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 16:59:52 EEST 2012: 29.73 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:00:19 EEST 2012: 13.59 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:03:17 EEST 2012: 19.51 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:06:15 EEST 2012: 28.99 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:09:18 EEST 2012: 15.07 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:12:14 EEST 2012: 29.85 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:15:15 EEST 2012: 27.97 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:18:15 EEST 2012: 26.60 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:21:15 EEST 2012: 22.50 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:24:15 EEST 2012: 24.28 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:27:15 EEST 2012: 30.75 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:30:18 EEST 2012: 14.52 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:33:15 EEST 2012: 26.07 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:36:16 EEST 2012: 20.26 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:39:16 EEST 2012: 18.78 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:40:17 EEST 2012: 16.64 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:42:15 EEST 2012: 31.22 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:44:15 EEST 2012: 30.73 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:46:05 EEST 2012: 26.45 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:48:05 EEST 2012: 26.34 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:50:04 EEST 2012: 30.75 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:52:05 EEST 2012: 27.12 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:54:04 EEST 2012: 26.89 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:56:05 EEST 2012: 24.45 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 17:58:05 EEST 2012: 27.29 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 18:00:05 EEST 2012: 27.32 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 18:02:04 EEST 2012: 30.04 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 18:04:05 EEST 2012: 24.91 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 18:06:04 EEST 2012: 29.73 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 18:08:04 EEST 2012: 28.95 [#/sec] (mean)
Sun Jun 17 18:10:04 EEST 2012: 30.32 [#/sec] (mean)
