Привет, подскажите, можно ли в яндекс метрике определить кол-во переходов с поста вконтакте если использовалась прямая ссылка, т.е. без использования vk.cc и utm меток?
- 29.05.2019 19:46
Тэги топика:
Похожие темы
| Темы | Раздел | Ответов | Последний пост |
|---|---|---|---|
Несоответствие частотности и переходов | Общие вопросы поисковой оптимизации | 9 | 15.09.2014 01:23 |
Показатели Вордстата 1037 - переходов по Метрике - ноль! | Общие вопросы поисковой оптимизации | 21 | 15.01.2014 10:42 |
Нет переходов с яндекса | Yandex | 33 | 29.05.2013 20:39 |
Статистика переходов из ВКонтакте | Социальные сети | 4 | 01.11.2011 22:54 |
Как узнать количество переходов с сайта | Софт, скрипты, сервисы | 0 | 07.03.2011 18:26 |



