Базы в Cronos Plus 3.04.72, так же в архиве прилагается полное описание по применению и пару баз для тестирование программы http://dfiles.ru/files/y7tkoos1v
Кронос одна из лучших программ для такой работы - простая удобная и функциональная, кому не удобен кронос, исходник mdb приложен в архиве.
По другим городам уточняйте в ЛС.
Ссылка для скачивания файла:
https://www.sendspace.com/file/3bx8k9
http://www.fayloobmennik.net/5538584
Продаю, меняю приглашения на закрытый ресурс с БД
(Ответов: 167, Просмотров: 28781)
- 21.11.2015 17:35
- 30.11.2015 16:30
Краснодарский край ФОМС 04.2010
Федеральный фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС)
Общее количество записей в банке: 7568415
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|Полисы ОМС|PS|1|0||7568415
База :Полисы ОМС
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Код СМО|Ц|9|||
2|Серия полиса|Т|12|||
3|Номер полиса|Т|20|||
4|Дата начала|Д||||
5|Дата окончания|Д||||
6|Фамилия|Т|20|||
7|Имя|Т|20|||
8|Отчество|Т|20|||
9|Дата рождения|Д||||
10|Пол|Т|1|||
11|СНИЛС|Т|14|||
12|Категория|С||1||
13|Место работы|Т|100|||
14|Состояние|Ц|5|||
15|Дата ввода|Д||||
16|ОКВЭД места работы|Т|8|||
17|ИНН места работы|Т|12|||
18|КПП места работы|Т|9|||
==========================
В кроносе, по другим городам задавайте вопрос в ЛС.
Ссылка для скачивания файла:
http://www.fayloobmennik.net/5559590 - 20.12.2015 20:19
Сбербанк Зеленый Марафон 23 05 2015
Общее количество записей в банке: 59435
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|база|ET|1|0||59391
2|СЛОВАРЬ ГОРОД|СД|1|0||44
База :база
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
3|id|Ц|20|||
4|date_reg|Ц|20|||
5|FIO|Т|255|||
8|gender|Т|255|||
9|city|Т|255|||
10|age|Т|255|||
11|phone|Т|255|||
12|mail|Т|255|||
13|sotr|Т|255|||
14|podrazd|Т|255|||
15|dolzhn|Т|255|||
16|stazh|Т|255|||
17|otkuda|Т|255|||
18|samop|Т|255|||
19|dobr_post|Т|255|||
20|pochemu|Т|255|||
21|child_fio|Т|255|||
24|child_gender|Т|255|||
25|child_vozr|Т|255|||
26|child_kem|Т|255|||
27|other|Т|255|||
28|image|Т|255|||
29|fb|Т|255|||
30|vk|Т|255|||
31|team_id|Т|255|||
32|social_type|Т|255|||
33|from_mail|Т|255|||
34|report|Т|255|||
35|city_from_ip|Т|255|||
36|city_id_ip|Т|255|||
37|city_from_team|Т|255|||
38|online|Т|255|||
==========================
База :СЛОВАРЬ ГОРОД
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Код|Ц|9|||
2|id|Ц|9|||
3|city|Т|255|||
4|city_id|Т|255|||
==========================
База в кроносе, продают программу тут: http://www.cronos.ru/price.html
Кому нужно получить лицензию - пишите в ЛС.
Ссылка для скачивания файла:Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 20 сообщение(ий)):У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащийся здесь. - 30.12.2015 17:57
Ассоциация строителей Строительно-индустриальное объединение
База 2015 года.
Тип банка: Cronos
Общее количество записей в банке: 1875
Список баз:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
1|РЕЕСТР ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ СРО|РО|1|0||1678
2|РЕЕСТР ПРЕКРАТИВШИХ ЧЛЕНСТВО СРО|РП|1|0||197
База :РЕЕСТР ДЕЙСТВУЮЩИХ ЧЛЕНОВ СРОСостав базы полей
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Регистрационный номер члена СРО|Т|255|||
2|Дата регистрации в реестре|Т|255|||
3|Полное наименование для юридический лиц, ФИО для ИП|Т|255|||
4|Сокращённое наименование для ЮЛ,ИП|Т|255||ИФ|
5|Место жительста, место рождения, паспортные данные ИП|Т|255|||
6|Номера контактных телефонов|Т|255|||
7|ИНН|Т|255|||
8|Дата государственной регистрации ЮЛ, ИП|Т|255|||
9|Государственный регистрационный номер о записи гос Регистрации |Т|255|||
10|Место нахождения ЮЛ, место фактического осуществления деятельности ИП|Т|255|||
11|ФИО исполнительного органа ИП, ЮЛ|Т|255|||
12|Сведения о соответствии условиям членства в СРО|Т|255|||
13|Название страховщика|Т|255|||
14|Место нахождения страховщика|Т|255|||
15|Лицензия страховщика|Т|255|||
16|Информация для контактов со страховщиком|Т|255|||
19|Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске|Т|255|||
20|Перечень видов работ|Т|100000|||
21|Сведения о результатах проведённых проверок члена|Т|255|||
22|Факты применения к члену СРО дисциплинарных взысканий|Т|255|||
==========================
База :РЕЕСТР ПРЕКРАТИВШИХ ЧЛЕНСТВО СРО
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|Рег номер члена СРО|Т|255|||
2|Дата регистрации в реестре|Т|255|||
3|Полное наименование для юридических лиц, ФИО для ИП|Т|255|||
4|Сокращённое наименование для ЮЛ, ИП|Т|255||ИФ|
5|Место жительства, место рождения, паспортные данные ИП|Т|255|||
6|Номера контактных телефонов|Т|255|||
7|ИНН|Т|255|||
8|Дата государственной регистрации ЮЛ, ИП|Т|255|||
9|Государственный регистрационный номер о записи гос.регистрации ИП, ЮЛ|Т|255|||
10|Место нахождения ЮЛ, место фактического осуществления деятельности ИП|Т|255|||
11|ФИО исполнительного органа ИП, ЮЛ|Т|255|||
12|Сведения о соответствии условиям членства в СРО|Т|255|||
13|Название страховщика|Т|255|||
14|Место нахождения страховщика|Т|255|||
15|Лицензия страховщика|Т|255|||
16|Информация для установления контактов со страховщиком|Т|255|||
17|Размер страховой суммы по договору страхования ответственности|Т|255|||
18|Размер взноса в КомФонд|Т|255|||
19|Сведения о приостановлении, о возобновлении, об отказе в возобновлении или о прекращении действия свидетельства о допуске|Т|555|||
20|Перечень видов работ|Т|100000|||
21|Сведения о результатах проведённых проверок члена|Т|255|||
22|Факты применения к члену СРО дисциплинарных взысканий|Т|255|||
23|Дата прекращения членства|Т|255|||
24|Основания прекращения членства|Т|255|||[свернуть]
База в оболочке ИСУБД «CronosPRO», продают Кронос, оф сайт: http://www.cronos.ru/price.html
Кто желает получить лицензию - пишите в ЛС.
Ссылка для скачивания файла:Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 20 сообщение(ий)):У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащийся здесь. - 10.01.2016 15:00Всех с Новым Годом, Рождеством, принимайте новогодние подарки !!!
Москва 2gis.ru 12.2015г. Cronos
2ГИС в кроносе
Записей 284.974
структура:
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Код|Ц|9|||
2|Рубрика1|Т|255|||
3|Рубрика2|Т|255|||
4|Рубрика3|Т|255|||
5|Название фирмы|Т|255|||
6|Услуги|Т|255|||
7|Категории|Т|255|||
8|Почтовый адрес|Т|255|||
9|Факсы|Т|255|||
10|Телефоны|Т|255|||
11|e-mail|Т|255|||
12|skype|Т|255|||
13|сайт|Т|255|||
14|id|Ц|20|||
15|Широта|Ц|20|||
16|Долгота|Ц|20|||
17|Google|Т|255|||
18|Yandex|Т|255|||
19|Индекс|Ц|20|||
20|Тип строения|Т|255|||
21|Имя строения|Т|255|||
База CronosPRO, кому требуется лицензия и нужны базы по другим городам, странам, пишите в ЛС.
Ссылка для скачивания файла:Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 30 сообщение(ий)):У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащийся здесь. - 23.01.2016 18:25
Фирмы РФ ликвидируемые и ликвидированные юридические лица по данным ЦБ
Количество записей: 4 398 720
Актуальная база 2015 года.
Инфо о базе:
Информационный ресурс о ликвидируемых и ликвидированных юридических лицах (ЛИКВЮЛ) сформирован на основании сведений из Единого государственного реестра юридических лиц (ЕГРЮЛ), предоставляемых Банку России Федеральной налоговой службой в рамках двустороннего Соглашения. Рекомендации по использованию кредитными организациями информационного ресурса о ЛИКВЮЛ изложены в Письме Банка России от 21.12.2012 № 176-Т.Баз структура
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ИНН|Т|255||ИФ|
2|ОГРН|Т|255|||
3|КПП|Т|255|||
4|ПОЛНОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮЛ|Т|255|||
5|КРАТКОЕ НАИМЕНОВАНИЕ ЮЛ|Т|255||ИФ|
18|СТАТУС ЮЛ|Т|255|||
7|ДАТА ПРИСВОЕНИЯ СТАТУСА|Т|255|||
8|ОКАТО|Т|255|||
9|ИНДЕКС|Т|255|||
10|НАИМЕНОВАНИЕ РЕГИОНА|Т|255|||
11|НАИМЕНОВАНИЕ РАЙОНА|Т|255|||
12|НАИМЕНОВАНИЕ ГОРОДА|Т|255|||
13|НАИМЕНОВАНИЕ НАСЕЛЕННОГО ПУНКТА|Т|255|||
14|УЛИЦА|Т|255|||
15|ДОМ|Т|255|||
16|КОРПУС|Т|255|||
17|КВАРТИРА|Т|255|||[свернуть]
База данных в кроносе, дополнительная информация по работе, в моих ранее выложенных постах, или по всем вопросам, предложениям, пожеланием в ЛС
Ссылка для скачивания файла:Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 20 сообщение(ий)):У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащийся здесь.
Сделать глобальный поиск по всем базам данных в Cronos
http://cabis.su/allnews/nastraivaem_..._odnovremenno/
Часто выполняю разные запросы по базам, по различным регионам, баз интересных проходит довольно много, иногда возникают вопросы, как все объединить, думаю этот ответ, будет актуален и востребован. - 07.02.2016 13:33
Московская область Заявки на подключение земельных участков к электросети 2013год.
Общее количество записей в банке: 2874Описание и содержимое базы
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|Дата|Т|255|||
2|НомерЗаявки|Т|255|||
3|Заявитель|Т|255|||
4|МаксимальнаяМощность|Ц|20|||
5|АдресОбъекта|Т|255|||
6|ТелефоныЗаявителя|Т|255|||
7|ТМ|Т|255|||[свернуть]
Помощь с базами и конвертацией в ЛС.
Глобальный поиск по базам, настройка поиска постом выше.
Ссылка для скачивания базы в кроносе бесплатно и без смс:Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 30 сообщение(ий)):У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащийся здесь. - 14.02.2016 00:35
База ФМС Недействительные паспорта РФ 2016г.
Общее количество записей в банке: 96.639.699
База :ПВС ФМС недействительные паспорта 96 639 699
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|10|||
1|СЕРИЯ ПАСПОРТА|Т|4|||
2|НОМЕР ПАСПОРТА|Т|6|||
Ссылка для скачивания файла:Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 5 сообщение(ий)):У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащийся здесь. - 13.03.2016 21:13
«Должники банков» «Мошенники по кредитам» «Стоп-Листы» «Банки Украины» 2006-2015г.
Общее количество записей в банке: 1 524 502
Сборник в КроносеСписки баз
Список базы:
N|Название базы|Имя|Тип|Кол-во наборов|Поле кода|Кол-во записей
3|Украина: Ненадежные кредиторы [2007.05]|НК|1|0||552893
1|Украина: Мошенники|BL|3|1||409624
2|Украина: Стоп-Листы [2008.02]|FL|1|0||388982
8|Укрпромбанк: Проблемные [2009.10]|ФЛ|1|0||51010
9|Украина: Мошенники [2006]|УМ|1|0||40348
6|Надра: Должники [2015]|НБ|1|0||28271
7|Надра: Должники [2009.10]|ФД|1|0||41639
5|Банки Полтавы - СтопЛисты [2006?]|ST|1|0||5709
4|Украина: Проблемные заемщики ПлюсБанка [2011]|P$|1|0||3252
10|Одесса: Стоп-Листы|ОД|1|0||2774
База :Украина: Ненадежные кредиторы [2007.05]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|ИНН|Т|20|||
2|ФИО|Т|120||ИФ|
3|Дата рождения|Д||||
5|Дата рождения|Т|20|||
6|Тип проблемы|Т|255|||
7|Примечание|Т|255|||
8|Паспорт|Т|255|||
10|Кем выдано паспорт|Т|255|||
11|Дата выдачи паспорта|Т|255|||
12|Адрес проживания|Т|255|||
13|Телефон домашний|Т|255|||
14|Место работы|Т|255|||
15|Должность|Т|255|||
16|ЕГРПОУ работы|Т|20|||
17|Телефон рабочий|Т|255|||
0|Системный номер|Ц|8|||
Список формул из структуры:
Номер|Название
1|Дата рождения
==========================
База :Украина: Мошенники
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|Ф.И.О./Предприятие|Т|255||ИФ|
2|Дата рождения|Д||||
4|Идентификационный Код/Код ЕГРПОУ|Т|255|||
5|Паспорт|Т|255|||
9|Место выдачи Паспорта/Кем выдан/Дата выдачи|Т|160|||
10|Область регистрации|Т|50|||
11|Адрес Проживания - Область/Город|Т|150|||
12|Адрес проживания - Улица/Дом/Квартира|Т|150|||
13|Адрес прописки - Улица, дом|Т|200|||
14|Телефон Дом./Раб./Моб,|Т|100|||
17|Место работы - Организация/Должность|Т|250|||
19|Залоговое имущество|Т|180|||
20|Примечание-Комментарий-Дополнительные Отметки-Банк|Т|300|||
21|Категория учета|Т|120|||
0|Системный номер|Ц|8|||
Список выходных форм:
Номер|Название
2|стандарт
==========================
База :Украина: Стоп-Листы [2008.02]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|ФИО-группа|Т|120||ИФ|
2|Дата рождения|Д||||
3|Паспорт (СерияНомер)|Т|15|||
4|ИНН (ДРФО)|Т|15|||
6|Серия паспорта|Т|20|||
7|Номер паспорта|Ц|20|||
8|Кем выдан паспорт|Т|250|||
9|Дата выдачи паспорта|Д||||
10|Описание|Т|500|||
0|Системный номер|Ц|8|||
22|Фамилия|Т|50|||
23|Имя|Т|50|||
24|Отчество|Т|50|||
21|Идентификационный номер|Ц|20||ОБ|
Список формул из структуры:
Номер|Название
1|Корр
==========================
База :Укрпромбанк: Проблемные [2009.10]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФИО проблемного клиента|Т|120||ИФ|
2|Примечание|Т|10000|||
==========================
База :Украина: Мошенники [2006]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|ФИО-группа/Наименование|Т|120||ИФ|
2|Дата народження|Д||||
3|ДРФО/ЄДРПОУ|Т|15|||
6|Рік народження|Т|50|||
7|Серія паспорта|Т|25|||
8|№ паспорта|Т|25|||
9|Дата видачі|Т|25|||
10|Орган видачі|Т|100|||
5|Область реєстрації|Т|255|||
11|Місто|Т|255|||
12|Область|Т|255|||
13|Будинок (Дом)|Т|255|||
14|Вулиця|Т|100|||
15|Телефон домашній|Т|50|||
16|Телефон робочий|Т|25|||
17|Телефон моб.|Т|25|||
18|Місце роботи|Т|55|||
19|Посада (Должность)|Т|50|||
20|Товар|Т|100|||
21|Додаткові відомості (Источник)|Т|255|||
22|Категорія обліку|Т|255|||
0|Системный номер|Ц|8|||
Список формул из структуры:
Номер|Название
1|ДР
==========================
База :Надра: Должники [2015]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФИО заемщика|Т|120||ИФ|
2|ИНН|Т|25|||
4|ИНН заемщика|Ц|20|||
5|Отделение банка|Т|100|||
Список формул из структуры:
Номер|Название
1|ИНН
==========================
База :Надра: Должники [2009.10]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФИО проблемного клиента|Т|120||ИФ|
==========================
База :Банки Полтавы - СтопЛисты [2006?]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|ФИО-группа (укр.) /Организация|Т|255||ИФ|
2|ДРФО /ЕГРПОУ|Т|20|||
3|Дата рождения (нпгп!)|Д||||
4|ДРФО|Ц|20|||
5|Дата/год народження|Т|255|||
7|Місце народження|Т|255|||
8|Адреса|Т|255|||
9|Доп. инфо|Т|255|||
10|Комментарий|Т|255|||
11|Дата внесения|Д||||
12|Фінансова установа|Т|255|||
0|Системный номер|Ц|8|||
Список формул из структуры:
Номер|Название
1|Корр
==========================
База :Украина: Проблемные заемщики ПлюсБанка [2011]
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
1|ФИО-группа (укр.)|Т|120||ИФ|
2|Дата народження|Д||||
5|Область|Т|255|||
6|Район|Т|255|||
7|Населений пункт|Т|255|||
8|Адреса|Т|255|||
0|Системный номер|Ц|8|||
11|Прізвище|Т|255|||
12|Ім"я|Т|255|||
13|По батькові|Т|255|||
==========================
База :Одесса: Стоп-Листы
Состав полей базы
N поля| Название поля|Тип|Длина поля|Словарь|Статус|Связь с базами
0|Системный номер|Ц|8|||
1|ФИО|Т|100||ИФ|
2|Дата рождения (Д) /нпгп!/|Д||||
3|Дата рождения|Т|30|||
6|№ Паспорта или доп. сведения|Т|30|||
7|ИНН или доп .сведения|Т|30|||
8|Адрес|Т|255|||
9|ДомашнийТелефон|Т|30|||
10|Мобильный|Т|30|||
11|Название предприятия|Т|200|||
21|Код_Сотрудники|Ц|9|||
22|Фамилия|Т|50|||
23|Имя|Т|50|||
24|Отчество|Т|30|||
==========================[свернуть]
Активным участникам имею возможность сделать лицензию «CronosPRO»
Сайт «Кронос-Информ»: http://www.cronos.ru/price.html
«Базы подобного направления, страховщиков, клиентские, банковские, должники и другое просим - предлагаем, меняем, исключительно в ЛС»
Ссылка для скачивания файла:Скрытый текст (вы должны войти под своим логином или зарегистрироваться и иметь 30 сообщение(ий)):У вас нет прав чтобы видеть скрытый текст, содержащийся здесь. - 10.04.2016 16:00
Украина Прокуроры подпадающие под люстрацию 2016
В xls
Зааписей: 1667
Актуализация: 2016
Описание:
Министерством юстиции Украины проведена проверка реализации органами прокуратуры Украины Закона «Об очистке власти» (далее - Закон), согласно критериям очистки власти определенных частью первой и пунктами 1 - 8 части второй статьи 3 Закона Украины «Об очистке власти» (далее - Закон) с перечнем лиц, в период с 22.02.2010 по 25.02.2014 занимали такие должности с указанием даты назначения и освобождения каждого человека в люстрационный период. Указанный перечень составлен на основании документов, предоставленных Генеральной прокуратурой Украины.
Указанный перечень составлен на основании документов, предоставленных Генеральной прокуратурой Украины.
Ссылка для скачивания файла:
http://www.fayloobmennik.net/6047071
Тэги топика:
Похожие темы
| Темы | Раздел | Ответов | Последний пост |
|---|---|---|---|
Меняю WM><ЯД | Обмен | 6 | 27.04.2012 15:29 |
Лицензия Blogbot Ultimate Edition + три плагина продаю или меняю на сайт | Софт, скрипты, лицензии | 7 | 15.11.2011 10:10 |
меняю ваши вмр на яд 1 к 1 | Обмен | 0 | 27.02.2011 14:53 |
Закрытый раздел | Партнерские программы | 71 | 08.10.2009 02:06 |


