У вас пол экрана забито статическими баннерами. И как-то все тесно на сайте, все близко друг к другу, не комфортно на нем находиться.
На сайте ужасно мало просмотров 1,5-1,6 на человека... при трафике 1200-1400
(Ответов: 11, Просмотров: 1370)
- 21.11.2012 14:43
- 21.11.2012 14:57
1. Загрузка сайта - 5.64с. рек. 3 сек.
2. Что б что-то утверждать что сайт плох и ещо что-то, сперва надо проаналировать что люди делають на сайте. Для етого у вас я вижу яндек метрику, потому посмотрите карту кликов, вебвизор. И тогда ви будите знать почему люди смотрять токо 1-2 страници.
Если есть больше вопросов в личку.Спасибо сказали:
redkim(22.11.2012),
Похожие темы
| Темы | Раздел | Ответов | Последний пост |
|---|---|---|---|
Бесплатная накрутка лайков Facebook ,фолловеров Twitter, просмотров YouTube и просмотров вашего сайта. | Социальные сети | 28 | 10.02.2017 06:52 |
Помогите поднять просмотры на сайте (посещаемость 1200-1400) | Вопросы от новичков | 10 | 11.11.2012 03:27 |
Снижение % отказов и увеличение просмотров и времени на сайте. | Общие вопросы поисковой оптимизации | 14 | 14.12.2011 20:35 |
MediaRich – высокий заработок на Rich-Media!, Заработай на своем сайте 50 рублей за 1000 просмотров. | Реклама партнерских программ | 8 | 19.07.2011 23:13 |
MediaRich – высокий заработок на Rich-Media!, Заработай на своем сайте 50 рублей за 1000 просмотров. | Партнерские программы | 6 | 16.07.2011 04:01 |

