Выбор VPS-саттелит'а

(Ответов: 36, Просмотров: 2177)
Страница 4 из 4 Первая ... 234
  1. Новичок Аватар для Goodhoster
    • Регистрация: 18.12.2010
    • Сообщений: 26
    • Репутация: 12
    что-то Вы так уперлись в частоту процессора, а забываете что дисковая система общая под все ВПС. Вот кто-то пригрузит диски, и Ваш ВПС точно также будет казаться что ему не хватает процессора ... за этим должен следить хостер. К чему веду - не всегда количество выделенной мощности процессора играет роль ... Еще и зависит от сайта, какой-то сайт держит до 5к в день посетителей при 256-512Мб ОЗУ, другой на этих же параметрах может упереться в процессор или ОЗУ и до 2к примерно держит и то при не самой быстрой работе сайта.

    как показывает практика минимальный тариф 256-512 Мб держит сайт на DLE например до 5к в сутки. НА WP подозреваю может быть меньше ...
    • 0
  2. Опытный Аватар для vosminet
    • Регистрация: 15.04.2011
    • Сообщений: 456
    • Репутация: 87
    • Webmoney BL: ?
    Цитата Сообщение от Goodhoster Посмотреть сообщение
    что-то Вы так уперлись в частоту процессора, а забываете что дисковая система общая под все ВПС. Вот кто-то пригрузит диски, и Ваш ВПС точно также будет казаться что ему не хватает процессора ...

    как показывает практика минимальный тариф 256-512 Мб держит сайт на DLE например до 5к в сутки. НА WP подозреваю может быть меньше ...

    Если
    Requests per second уменьшилось в 20-ть раз по сравнению с днём? ДАЖЕ КОМАНДА top - тормозит? При этом всём
    Код:
     load average: 0.22, 0.45, 0.47



    ab -c 3 -n 1000
    на почти пустой .html
    Код:
    Document Path:          /1.html
    Document Length:        26 bytes
    
    Concurrency Level:      3
    Time taken for tests:   9.165 seconds
    Complete requests:      1000
    Failed requests:        0
    Write errors:           0
    Total transferred:      236000 bytes
    HTML transferred:       26000 bytes
    Requests per second:    109.11 [#/sec] (mean)
    Time per request:       27.495 [ms] (mean)
    Time per request:       9.165 [ms] (mean, across all concurrent requests)
    Transfer rate:          25.15 [Kbytes/sec] received
    
    Connection Times (ms)
                  min  mean[+/-sd] median   max
    Connect:       13   13   0.4     13      17
    Processing:    13   14  14.4     13     279
    Waiting:       13   14  11.6     13     273
    Total:         26   27  14.4     26     292
    
    Percentage of the requests served within a certain time (ms)
      50%     26
      66%     26
      75%     27
      80%     27
      90%     27
      95%     28
      98%     30
      99%     33
     100%    292 (longest request)
    Код:
    top - 23:56:02 up  7:32,  2 users,  load average: 0.10, 0.32, 0.27
    Tasks:  40 total,   1 running,  39 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    Cpu(s):  7.7%us,  0.7%sy,  0.0%ni, 71.3%id, 20.3%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Mem:   1572864k total,   327100k used,  1245764k free,        0k buffers
    Swap:        0k total,        0k used,        0k free,        0k cached
    
      PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
    18035 www-data  16   0 99.5m  38m  22m S  7.6  2.5   0:04.52 php5-fpm
     5313 www-data  15   0  6680 3748 1704 S  0.3  0.2   0:01.36 nginx
        1 root      15   0  2028  724  632 S  0.0  0.0   0:00.01 init
    ab -c 3 -n 300 на пхп страницу вордпресса с кешированием (Супер Кеш - плагин)

    Код:
    top - 23:58:26 up  7:35,  2 users,  load average: 1.96, 0.77, 0.43
    Tasks:  42 total,   8 running,  34 sleeping,   0 stopped,   0 zombie
    Cpu(s): 91.8%us,  5.2%sy,  0.0%ni,  0.0%id,  2.9%wa,  0.0%hi,  0.0%si,  0.0%st
    Mem:   1572864k total,   367640k used,  1205224k free,        0k buffers
    Swap:        0k total,        0k used,        0k free,        0k cached
    
      PID USER      PR  NI  VIRT  RES  SHR S %CPU %MEM    TIME+  COMMAND
     4040 www-data  16   0 99.5m  21m 5976 S 41.9  1.4   0:04.86 php5-fpm
     3670 www-data  16   0  106m  28m 5976 R 29.9  1.9   0:06.44 php5-fpm
     5242 www-data  16   0 99.5m  19m 3616 S 15.0  1.2   0:00.45 php5-fpm
     3652 www-data  18   0  104m  26m 5972 R  4.7  1.7   0:02.53 php5-fpm
     3767 www-data  18   0 99.5m  21m 5968 S  4.7  1.4   0:01.39 php5-fpm
    Код:
    Document Path:          /analitika/chto-god-gryadushhij-nam-gotovit__201001.php
    Document Length:        19790 bytes
    
    Concurrency Level:      3
    Time taken for tests:   18.650 seconds
    Complete requests:      38
    Failed requests:        1
       (Connect: 0, Receive: 0, Length: 1, Exceptions: 0)
    Write errors:           0
    Total transferred:      762395 bytes
    HTML transferred:       752021 bytes
    Requests per second:    2.04 [#/sec] (mean)
    Time per request:       1472.375 [ms] (mean)
    Time per request:       490.792 [ms] (mean, across all concurrent requests)
    Transfer rate:          39.92 [Kbytes/sec] received
    
    Connection Times (ms)
                  min  mean[+/-sd] median   max
    Connect:       13   13   0.6     13      16
    Processing:   466 1387 2685.1    604   15617
    Waiting:      425 1284 2573.3    563   15223
    Total:        481 1400 2685.1    617   15630
    
    Percentage of the requests served within a certain time (ms)
      50%    617
      66%    771
      75%    931
      80%    935
      90%   4616
      95%   6025
      98%  15630
      99%  15630
     100%  15630 (longest request)
    Код:
    wget http://ftp.ru.debian.org/debian-cd/6.0.4-live/i386/net/debian-live-6.0.4-i386-kde-desktop.tar.gz
    --2012-06-17 00:02:59--  http://ftp.ru.debian.org/debian-cd/6.0.4-live/i386/net/debian-live-6.0.4-i386-kde-desktop.tar.gz
    Resolving ftp.ru.debian.org... 193.219.80.27
    Connecting to ftp.ru.debian.org|193.219.80.27|:80... connected.
    HTTP request sent, awaiting response... 200 OK
    Length: 1040688299 (992M) [application/x-gzip]
    Saving to: `debian-live-6.0.4-i386-kde-desktop.tar.gz'
    
     9% [=========>                                                                                                          ] 96,007,893  2.01M/s  eta 6m 42s
    Этот же файл льётся примерно с такой же скоростью

    ---------- Сообщение добавлено 00:11 ---------- Предыдущее 00:09 ----------

    Цитата Сообщение от Goodhoster Посмотреть сообщение
    ще и зависит от сайта, какой-то сайт держит до 5к в день посетителей при 256-512Мб ОЗУ, другой на этих же параметрах может упереться в процессор или ОЗУ и до 2к примерно держит и то при не самой быстрой работе сайта.
    Если днём сайт отдавался со скоростью в 50-70мс и 38-48 запросов/сек, а сейчас 1.5-2сек ПРИ НУЛЕВОЙ посещаемости
    • 0
  3. Опытный Аватар для vosminet
    • Регистрация: 15.04.2011
    • Сообщений: 456
    • Репутация: 87
    • Webmoney BL: ?
    Итак додумался соорудить "мониторинг" нагрузки. Каждые 2-е минуты ab -c 3 -n 100 кешированная страница.

    За столь короткое время словил большие провалы по скорости отдачи

    Sun Jun 17 22:46:34 EEST 2012: 3.02 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:00:12 EEST 2012: 8.88 [#/sec] (mean)
    Что бы было понятно, то 1.2-4 запроса/сек это VPS с гарантироваными 600МГЦами (Я так же тестировал такую ВПС-ку).


    Как видно в файле в среднем отдача сайта с кешированием 20-30 запросов/сек, но есть и провалы:
    Sun Jun 17 17:00:19 EEST 2012: 13.59 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:09:18 EEST 2012: 15.07 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:30:18 EEST 2012: 14.52 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:40:17 EEST 2012: 16.64 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:56:06 EEST 2012: 18.19 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:18:10 EEST 2012: 12.22 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:18:07 EEST 2012: 17.84 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:36:07 EEST 2012: 17.04 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:46:34 EEST 2012: 3.02 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:00:12 EEST 2012: 8.88 [#/sec] (mean)
    Код:
    Sun Jun 17 16:59:52 EEST 2012:    29.73 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:00:19 EEST 2012:    13.59 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:03:17 EEST 2012:    19.51 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:06:15 EEST 2012:    28.99 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:09:18 EEST 2012:    15.07 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:12:14 EEST 2012:    29.85 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:15:15 EEST 2012:    27.97 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:18:15 EEST 2012:    26.60 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:21:15 EEST 2012:    22.50 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:24:15 EEST 2012:    24.28 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:27:15 EEST 2012:    30.75 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:30:18 EEST 2012:    14.52 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:33:15 EEST 2012:    26.07 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:36:16 EEST 2012:    20.26 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:39:16 EEST 2012:    18.78 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:40:17 EEST 2012:    16.64 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:42:15 EEST 2012:    31.22 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:44:15 EEST 2012:    30.73 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:46:05 EEST 2012:    26.45 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:48:05 EEST 2012:    26.34 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:50:04 EEST 2012:    30.75 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:52:05 EEST 2012:    27.12 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:54:04 EEST 2012:    26.89 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:56:05 EEST 2012:    24.45 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:58:05 EEST 2012:    27.29 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:00:05 EEST 2012:    27.32 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:02:04 EEST 2012:    30.04 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:04:05 EEST 2012:    24.91 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:06:04 EEST 2012:    29.73 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:08:04 EEST 2012:    28.95 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:10:04 EEST 2012:    30.32 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:12:04 EEST 2012:    28.22 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:14:04 EEST 2012:    30.05 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:16:04 EEST 2012:    29.77 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:18:05 EEST 2012:    26.81 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:20:04 EEST 2012:    28.60 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:22:04 EEST 2012:    29.44 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:24:05 EEST 2012:    24.50 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:26:04 EEST 2012:    31.27 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:28:05 EEST 2012:    25.91 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:30:06 EEST 2012:    23.94 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:32:04 EEST 2012:    26.93 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:34:06 EEST 2012:    20.95 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:36:05 EEST 2012:    27.38 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:38:05 EEST 2012:    28.31 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:40:05 EEST 2012:    30.50 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:42:06 EEST 2012:    21.62 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:44:05 EEST 2012:    27.45 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:46:04 EEST 2012:    31.10 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:48:05 EEST 2012:    29.23 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:50:04 EEST 2012:    30.05 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:52:04 EEST 2012:    29.83 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:54:06 EEST 2012:    22.00 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:56:05 EEST 2012:    28.47 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 18:58:04 EEST 2012:    27.36 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:00:05 EEST 2012:    28.88 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:02:04 EEST 2012:    29.93 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:04:05 EEST 2012:    31.25 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:06:05 EEST 2012:    28.60 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:08:05 EEST 2012:    28.17 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:10:05 EEST 2012:    30.03 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:12:04 EEST 2012:    30.29 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:14:06 EEST 2012:    23.70 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:16:05 EEST 2012:    24.94 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:18:05 EEST 2012:    25.27 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:20:04 EEST 2012:    29.08 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:22:05 EEST 2012:    30.20 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:24:04 EEST 2012:    30.48 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:26:04 EEST 2012:    29.15 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:28:05 EEST 2012:    28.39 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:30:05 EEST 2012:    26.60 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:32:04 EEST 2012:    29.47 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:34:04 EEST 2012:    28.19 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:36:05 EEST 2012:    27.47 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:38:05 EEST 2012:    26.96 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:40:04 EEST 2012:    28.88 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:42:05 EEST 2012:    29.48 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:44:06 EEST 2012:    19.92 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:46:04 EEST 2012:    30.35 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:48:07 EEST 2012:    18.32 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:50:05 EEST 2012:    25.99 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:52:04 EEST 2012:    29.39 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:54:05 EEST 2012:    25.02 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:56:05 EEST 2012:    27.89 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 19:58:05 EEST 2012:    27.29 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:00:05 EEST 2012:    23.97 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:02:05 EEST 2012:    26.30 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:04:04 EEST 2012:    28.84 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:06:05 EEST 2012:    27.85 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:08:05 EEST 2012:    25.62 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:10:04 EEST 2012:    29.62 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:12:05 EEST 2012:    29.37 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:14:05 EEST 2012:    29.18 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:16:05 EEST 2012:    27.89 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:18:05 EEST 2012:    21.61 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:20:05 EEST 2012:    28.59 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:22:05 EEST 2012:    28.25 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:24:05 EEST 2012:    27.33 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:26:04 EEST 2012:    29.69 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:28:05 EEST 2012:    26.71 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:30:06 EEST 2012:    22.76 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:32:06 EEST 2012:    21.68 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:34:04 EEST 2012:    28.19 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:36:06 EEST 2012:    21.28 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:38:05 EEST 2012:    26.46 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:40:05 EEST 2012:    28.77 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:42:05 EEST 2012:    25.96 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:44:04 EEST 2012:    27.69 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:46:04 EEST 2012:    25.82 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:48:05 EEST 2012:    26.17 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:50:05 EEST 2012:    26.98 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:52:05 EEST 2012:    26.43 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:54:04 EEST 2012:    29.32 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:56:06 EEST 2012:    18.19 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 20:58:05 EEST 2012:    24.59 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:00:05 EEST 2012:    28.01 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:02:05 EEST 2012:    26.62 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:04:05 EEST 2012:    26.28 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:06:05 EEST 2012:    26.81 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:08:05 EEST 2012:    28.08 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:10:05 EEST 2012:    27.88 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:12:05 EEST 2012:    26.24 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:14:04 EEST 2012:    29.27 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:16:05 EEST 2012:    27.77 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:18:10 EEST 2012:    12.22 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:20:05 EEST 2012:    29.68 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:22:04 EEST 2012:    26.54 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:24:05 EEST 2012:    29.11 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:26:04 EEST 2012:    28.46 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:28:04 EEST 2012:    29.56 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:30:05 EEST 2012:    25.91 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:32:06 EEST 2012:    22.29 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:34:06 EEST 2012:    21.77 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:36:06 EEST 2012:    20.46 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:38:05 EEST 2012:    27.99 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:40:05 EEST 2012:    25.70 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:42:05 EEST 2012:    26.78 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:44:04 EEST 2012:    28.09 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:46:06 EEST 2012:    21.95 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:48:05 EEST 2012:    28.63 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:50:05 EEST 2012:    27.81 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:52:05 EEST 2012:    25.36 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:54:05 EEST 2012:    22.92 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:56:06 EEST 2012:    21.45 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 21:58:04 EEST 2012:    29.57 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:00:05 EEST 2012:    26.21 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:02:05 EEST 2012:    22.49 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:04:05 EEST 2012:    23.24 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:06:05 EEST 2012:    30.01 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:08:05 EEST 2012:    27.42 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:10:05 EEST 2012:    26.14 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:12:04 EEST 2012:    30.64 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:14:05 EEST 2012:    26.12 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:16:04 EEST 2012:    29.13 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:18:07 EEST 2012:    17.84 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:20:04 EEST 2012:    29.87 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:22:06 EEST 2012:    20.47 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:24:05 EEST 2012:    24.34 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:26:05 EEST 2012:    28.66 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:28:05 EEST 2012:    29.14 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:30:05 EEST 2012:    27.73 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:32:06 EEST 2012:    23.54 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:34:05 EEST 2012:    27.73 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:36:07 EEST 2012:    17.04 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:38:05 EEST 2012:    25.69 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:40:05 EEST 2012:    25.66 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:42:05 EEST 2012:    26.77 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:44:05 EEST 2012:    27.78 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:46:34 EEST 2012:    3.02 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:48:05 EEST 2012:    29.48 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:50:05 EEST 2012:    26.07 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:52:05 EEST 2012:    28.14 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:54:04 EEST 2012:    30.08 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:56:05 EEST 2012:    27.27 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 22:58:05 EEST 2012:    25.37 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:00:12 EEST 2012:    8.88 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:04:06 EEST 2012:    20.23 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:06:05 EEST 2012:    26.21 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:08:05 EEST 2012:    27.10 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:10:04 EEST 2012:    28.24 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:12:04 EEST 2012:    30.51 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:14:06 EEST 2012:    20.48 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:16:05 EEST 2012:    22.71 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:18:05 EEST 2012:    25.87 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:20:05 EEST 2012:    21.81 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:22:06 EEST 2012:    20.79 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:24:05 EEST 2012:    25.43 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:26:05 EEST 2012:    28.97 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:28:04 EEST 2012:    30.54 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:30:06 EEST 2012:    24.57 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 23:32:05 EEST 2012:    26.64 [#/sec] (mean)
    А вот тест для тестовой ВПС-ки, где в отличии от текущей: nginx+apache+mod_php
    (ОСь FreeBSD)
    Как видно есть проседания 2-х кратное, но не в 8-мь раз! Да и меньше 10 запросов/сек нету.

    Sun Jun 17 16:12:38 EEST 2012: 33.91 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:14:04 EEST 2012: 33.91 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:14:04 EEST 2012: 29.78 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:16:05 EEST 2012: 27.79 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:17:04 EEST 2012: 32.05 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:18:04 EEST 2012: 32.69 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:19:04 EEST 2012: 33.49 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:20:05 EEST 2012: 27.77 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:21:04 EEST 2012: 34.09 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:22:04 EEST 2012: 31.68 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:23:05 EEST 2012: 28.14 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:24:04 EEST 2012: 34.42 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:25:04 EEST 2012: 31.69 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:26:04 EEST 2012: 35.21 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:27:04 EEST 2012: 32.68 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:28:05 EEST 2012: 31.33 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:29:04 EEST 2012: 30.28 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:30:06 EEST 2012: 20.26 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:31:07 EEST 2012: 16.88 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:32:04 EEST 2012: 32.15 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:33:05 EEST 2012: 29.68 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:34:04 EEST 2012: 34.11 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:36:04 EEST 2012: 34.28 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:38:05 EEST 2012: 29.39 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:40:04 EEST 2012: 28.69 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:42:05 EEST 2012: 32.34 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:44:04 EEST 2012: 30.74 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:46:04 EEST 2012: 31.18 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:48:04 EEST 2012: 29.61 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:50:04 EEST 2012: 29.54 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:52:04 EEST 2012: 34.61 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:54:04 EEST 2012: 33.92 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:56:04 EEST 2012: 29.91 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 16:58:04 EEST 2012: 32.83 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:00:07 EEST 2012: 17.80 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:02:05 EEST 2012: 26.87 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:04:04 EEST 2012: 31.08 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:06:05 EEST 2012: 32.53 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:08:04 EEST 2012: 30.94 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:10:05 EEST 2012: 29.47 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:12:04 EEST 2012: 32.46 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:14:04 EEST 2012: 32.18 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:16:04 EEST 2012: 30.41 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:18:04 EEST 2012: 31.91 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:20:05 EEST 2012: 28.99 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:22:04 EEST 2012: 29.29 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:24:04 EEST 2012: 30.62 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:26:04 EEST 2012: 33.59 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:28:04 EEST 2012: 33.07 [#/sec] (mean)
    Sun Jun 17 17:30:06 EEST 2012: 21.06 [#/sec] (mean)
